Műsor, eredmény
| Dátum | Hazai csapat | Hazai eredmény | - | Vendég eredmény | Vendég csapat | Jegyzőkönyv | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 18:00 |  | 0 | - | 3 |  | Jegyzőkönyv | 
| 2025-10-18 19:15 |  | 0 | - | 3 |  | Jegyzőkönyv | 
| 2025-11-02 18:30 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-11-08 17:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-11-14 20:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-11-16 16:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-11-22 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-11-29 11:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-12-06 18:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-12-13 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2025-12-20 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-01-10 19:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-01-17 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-01-24 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-01-31 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-02-06 19:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-02-08 17:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-02-14 19:15 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
| 2026-02-21 18:00 |  | 0 | - | 0 |  | - | 
