2025.10.18. -
11:00
MTK RÖPLABDA CSARNOK
BUDAPEST
NAGY ÁGNES JULIANNA -
TILLMANN GYULA ZSOLT
MTK Budapest
3
VS
0
BDSE
25/13 25/23 25/8 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLTI FANNI ZSÓFIA | K | |||
| 3 | VARGA-SELMECZI ZSÓFIA | K | |||
| 5 | AJTONY SZOFI | K | C | ||
| 6 | KECSKÉS KINGA | Cs | |||
| 8 | BOTOS-JESKÓ SZÍRA | Cs | |||
| 9 | BUDAI NÓRA JOHANNA | K | |||
| 10 | MELTZNER OLÍVIA | Cs | |||
| 16 | TÓTH GRÉTA | Cs | |||
| 19 | KOPPÁNY HÉDI | K | |||
| 20 | HERCZEG FANNI | Cs | |||
| 25 | TEVELI-HORVÁTH ORSOLYA ZSOLNA | K | |||
| 27 | BÉRES-NAGY KAMILLA | Cs | |||
| 21 | SZABÓ NATÁLIA EMESE | Cs | L1 | ||
| 18 | KISPETI ANNA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÍMÁR EDIT | vezetőedző |
| NYITRAI BALÁZS ZOLTÁN | masszőr |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ERDÉLYI PETRA | K | C | ||
| 4 | NAGY SÁRA | K | |||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | K | |||
| 7 | MÉSZÁROS FLÓRA MARGIT | K | |||
| 8 | SZABÓ BORÓKA LILLA | K | |||
| 10 | HABOZY CSENGE | K | |||
| 12 | TELEK ZITA MELINDA | ||||
| 15 | HAUSER ANNA | Cs | |||
| 19 | VANEK NÓRA LÉNA | Cs | |||
| 9 | MÉRŐ JUDIT | Cs | L1 | ||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| HERCZOG CSABA | vezetőedző |