2026.04.19. -
15:00
SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
SZENTENDRE
PAPP ÁDÁM -
KOVÁCS MILÁN
Budaörsi DSE
3
VS
0
DKLSN A
25/22 25/14 25/21 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
| 9 | TELEK ZITA MELINDA | Cs | |||
| 19 | HAUSER ANNA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 28 | KRASZNAI NÓRA | K | C | ||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | ||||
| 51 | KRATANCSIK FLÓRA | K | |||
| 84 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | |||
| 85 | MIKÓ KORINA | K | |||
| 13 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUNKÁCSI JULIANNA SAROLTA | K | |||
| 4 | KÁROLYI-NÉMETH ZSÓFIA | K | C | ||
| 9 | SZABÓ NOÉMI ÁGNES | K | |||
| 11 | BENES BOGLÁRKA DOROTTYA | Cs | |||
| 14 | CZABAI DÓRA | K | |||
| 19 | LANDMAN KINCSŐ NYNKE | K | |||
| 20 | GERGELYI VIKTÓRIA | K | |||
| 8 | GÉMESI HANNA | Cs | L1 | ||
| 3 | ALMÁDI OLÍVIA | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BALÁZS ERZSÉBET | vezetőedző |