2026.04.26. -
13:00
BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA AKADÉMIA JOBB PÁLYA
BÉKÉSCSABA
CSIKÓS ZOLTÁN PÉTER -
NAGY LAJOS ZOLTÁN
Szolnoki Sportcentrum
3
VS
0
Budaörsi DSE
26/24 25/14 25/16 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JUHÁSZ JANKA | K | |||
| 6 | SÁRI LUCA | K | |||
| 7 | JUHÁSZ CSENGE DÓRA | Cs | |||
| 8 | KASS JÁZMIN | Cs | |||
| 13 | KÁLLAI FANNI | Cs | |||
| 15 | NÁNAI BOGLÁRKA | K | |||
| 17 | SÜLE KINCSŐ | K | |||
| 18 | SZABÓ REGINA | K | C | ||
| 20 | BONYÁR CSENGE | K | |||
| 10 | GÁL NÓRA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| SZEGEDI ZSOLT | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 11 | SZŐCS PETRA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | K | |||
| 53 | GAZDAG LUCA | Cs | |||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | Cs | |||
| 83 | MÉSZÁROS ALIZ | ||||
| 85 | MIKÓ KORINA | K | |||
| 84 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | L1 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | másodedző |