2026.10.18. -
14:00
KÁRPÁTI JÁNOS ÁIAMI GYENESDIÁS TORNATEREM
GYENESDIÁS
SIPOS ZOLTÁN -
NAGY LÁSZLÓ FERENC
Budaörsi DSE
3
VS
2
Nyugat-Balatoni RSE
24/26 25/17 25/23 18/25 15/13
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRATANCSIK FLÓRA | Cs | |||
| 4 | NAGY SÁRA | K | |||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | Cs | |||
| 7 | MIKÓ KORINA | Cs | C | ||
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 14 | HAJDUFI LÉNA KLÁRA | K | |||
| 15 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 16 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 18 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 19 | APAI PANNA | Cs | |||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
| 20 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁRÓ ENIKŐ | K | |||
| 2 | TAMCSU SZÓFIA | Cs | |||
| 4 | VINCZE ANNA | Cs | |||
| 6 | KARABÉLY BÍBORKA RITA | Cs | |||
| 9 | GELENCSÉR JÁZMIN | K | |||
| 10 | HORVÁTH ZSÓFIA | K | |||
| 11 | SZÁNTÓ EMESE | Cs | |||
| 12 | VÉGH BRIGITTA | Cs | |||
| 13 | KATONA LÉNA | K | |||
| 14 | TÓTH DOROTTYA | K | |||
| 17 | KALLÓ SÁRA | Cs | |||
| 20 | MAJOR VIOLETT | K | |||
| 7 | BŐDI LORA | Cs | C | L1 | |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| FEHÉR TIBOR | vezetőedző |