2026.10.03. -
15:00
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM
BUDAÖRS
NAGY ÁGNES JULIANNA -
NAGY KITTI
UNI-GYŐR SZESE
1
VS
3
Budaörsi DSE
21/25 15/25 25/22 15/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOZMA BORBÁLA | K | |||
| 3 | TÓTH-HORVÁTH ZSÓFIA | Cs | |||
| 4 | JUHÁSZ IZABELLA | Cs | |||
| 5 | KRÁZ MIRELLA | K | |||
| 7 | NAGY RÉKA | K | |||
| 13 | KÁLDY PETRA | Cs | |||
| 14 | KISS BOGLÁRKA | K | |||
| 18 | BAGÓ SÁRA | K | C | ||
| 22 | NAGY FRUZSINA | K | |||
| 24 | JAKAB CSENGE | Cs | |||
| 10 | VARGA LUCA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH GERGELY | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRATANCSIK FLÓRA | ||||
| 4 | NAGY SÁRA | K | |||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | Cs | |||
| 7 | MIKÓ KORINA | Cs | C | ||
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | Cs | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 13 | KOCSI LIZA | K | |||
| 14 | HAJDUFI LÉNA KLÁRA | Cs | |||
| 15 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 16 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | K | |||
| 18 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 19 | APAI PANNA | Cs | |||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
| 20 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
| MAGYAR FRUZSINA | másodedző |