2026.10.03. -
11:00
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM
BUDAÖRS
NAGY ÁGNES JULIANNA -
NAGY KITTI
Budaörsi DSE
2
VS
3
Máv Előre
25/14 27/25 19/25 20/25 5/15
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRATANCSIK FLÓRA | Cs | |||
| 4 | NAGY SÁRA | K | |||
| 5 | KRASZNAI NÓRA | Cs | |||
| 7 | MIKÓ KORINA | K | C | ||
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 13 | KOCSI LIZA | ||||
| 14 | HAJDUFI LÉNA KLÁRA | Cs | |||
| 15 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 16 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 18 | TELEK ZITA MELINDA | K | |||
| 19 | APAI PANNA | Cs | |||
| 3 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | L1 | ||
| 20 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KOLTAI CSANÁD | vezetőedző |
| MAGYAR FRUZSINA | másodedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RAPALI JÁZMIN ANNA | Cs | |||
| 6 | FODOR-PAPP RÉKA | K | |||
| 9 | EGERSZEGI LUCA SÁRA | K | |||
| 22 | HORVÁTH GRÉTA | K | C | ||
| 23 | SOMOGYI NIKOLETT | K | |||
| 24 | SOMOGYI NÓRA | K | |||
| 32 | RÉZMAN EMÍLIA | Cs | |||
| 42 | MIKLOVICH LAURA ANNA | K | |||
| 1 | BALI LILLA LILIÁNA | Cs | L1 | ||
| 21 | HORVÁTH NÓRA ESZTER | Cs | L2 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| KARÓCZI SZABOLCS | vezetőedző |