2025.10.19. -
15:00
MATE KAPOSVÁRI CAMPUS SPORTCSARNOKA KISTEREM
KAPOSVÁR
KOSARAS BENCE -
Budaörsi DSE
1
VS
3
KASI U15 sárga
21/25 25/12 25/27 20/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 9 | SIPOS LIZA | K | |||
| 11 | SZŐCS PETRA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 20 | BOGNÁR JANKA | ||||
| 21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 53 | GAZDAG LUCA | ||||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | ||||
| 85 | MIKÓ KORINA | Cs | |||
| 17 | KISS LOTTI JÚLIA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RIBARICS EMÍLIA | K | |||
| 9 | URI SÁRA | Cs | |||
| 12 | VARGA HANNA | ||||
| 13 | FARKAS ESZTER | K | |||
| 20 | ANTAL BOGLÁRKA | K | |||
| 22 | KLIKK LÉNA RÓZA | K | C | ||
| 25 | KIS KRISZTINA | ||||
| 26 | MÁRFI RÉKA | K | |||
| 36 | KIRÁLY ENIKŐ | K | |||
| 48 | SZABARI SÁRA VIKTÓRIA | ||||
| 55 | TÓTH NATASA | ||||
| 73 | LENGYEL NOÉMI | ||||
| 75 | KŐSZEGI ADRIENN | Cs | L1 | ||
| 98 | SZÉCHENYI DOROTTYA SZTELLA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| MÁRTON-HANUSZ RÉKA | vezetőedző |
| SZABÓ TAMÁS | másodedző |