2025.10.04. -
15:00
ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM
BUDAÖRS
GÁSPÁR-HIDEGKUTI DOROTTYA -
ZAKARIÁS NAPSUGÁR EDIT
VESC Fehér
0
VS
3
Budaörsi DSE
17/25 12/25 20/25 0/0 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KŐHALMI JÚLIA NÓRA | Cs | |||
| 6 | MÓDOS LILI | Cs | |||
| 8 | NAGY EMMA FLÓRA | Cs | |||
| 10 | HOFFER LUJZA PETRA | K | |||
| 11 | REIDER ZSÓFIA | K | |||
| 12 | PAP RÉKA | Cs | |||
| 14 | BEKE LUCA | K | C | ||
| 15 | HIDEG-GÖBLYÖS JULIANNA | Cs | |||
| 16 | TÖRÖK NÓRA | K | |||
| 17 | GYURCSEK BOGLÁRKA | K | |||
| 21 | SZABÓ-VUKOV RÉKA | K | |||
| 20 | VAJAI LUCA | Cs | L1 | ||
| 13 | MÉSZÁROS CSENGE | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| TÓTH LAURA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 9 | SIPOS LIZA | K | |||
| 11 | SZŐCS PETRA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 20 | BOGNÁR JANKA | ||||
| 21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 53 | GAZDAG LUCA | Cs | |||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | Cs | |||
| 85 | MIKÓ KORINA | Cs | |||
| 17 | KISS LOTTI JÚLIA | Cs | L1 | ||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |