2025.09.21. -
12:00
PÓLYA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
TATABÁNYA
SIMAI ANNA ÉVA -
TUMPECH ÁDÁM NORBERT
TRSE
1
VS
3
Budaörsi DSE
21/25 17/25 25/18 22/25 0/0
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÉGH ALEXANDRA FANNI | K | C | ||
| 2 | FARKAS KLAUDIA ANGÉLA | ||||
| 3 | EKÉSI KLAUDIA | K | |||
| 4 | HERNÁDI NÓRA | K | |||
| 5 | MONORI LUCA MELISSZA | K | |||
| 6 | MORVAY NÓRA | Cs | |||
| 10 | LAJER RÉKA | Cs | |||
| 11 | GYÖRGY FELÍCIA MÓNIKA | Cs | |||
| 12 | SÜLE VIKTÓRIA | ||||
| 15 | NÁNÁSY REGINA | K | |||
| 17 | HEGEDŰS LARA | K | |||
| 20 | PÓTA HANNA LARA | Cs | |||
| 9 | VASAS LUCA | Cs | L1 | ||
| 7 | BAZSÓ REBEKA SZINTIA | Cs | L2 |
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| BÓDIS ATTILA | vezetőedző |
|
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | HORVÁTH BORÓKA | K | C | ||
| 9 | SIPOS LIZA | K | |||
| 11 | SZŐCS PETRA | K | |||
| 12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
| 17 | KISS LOTTI JÚLIA | Cs | |||
| 20 | BOGNÁR JANKA | Cs | |||
| 21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
| 27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
| 41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | Cs | |||
| 80 | KRASZNAI BERNADETT | ||||
| 85 | MIKÓ KORINA | Cs | |||
|
hivatalos személyek neve |
jelleg |
|---|---|
| DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |