14/25 11/25 14/25 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
11 | MOLNÁR LUCA | Cs | |||
23 | MEZRICKI MÍRA LIZA | K | |||
40 | MÁTYÁSI ZSÓFIA | K | |||
55 | KÁRPÁTI HANNA ÉVA | Cs | |||
56 | SZABÓ ELIZABET NÓRA | K | |||
88 | KISS KAMILLA | Cs | |||
94 | KISS BOGLÁRKA | K | |||
95 | KISS DORINA | K | |||
96 | HORVÁTH ILONA | K | C | ||
76 | VARGA ZORKA | Cs | L1 | ||
84 | SEMPERGER VIVIEN | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
RÉDLING-SZABÓ GABRIELLA | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
8 | HORVÁTH BORÓKA | K | |||
11 | SZŐCS PETRA | K | |||
12 | FAZEKAS ABIGÉL | K | |||
13 | SZEIP TAMARA HANNA | Cs | |||
15 | CANDROI SOFIA RITA | Cs | |||
21 | KOCZKA SÁRA ZSÓFIA | K | |||
27 | ZSITVA CSENGE | K | |||
39 | SZÜCS LEA | ||||
40 | KRASZNAI NÓRA | K | C | ||
41 | DALGALARRANDO-NYITRAI CAMILA | ||||
44 | MÉRÉSZ HANNA ÉVA | Cs | |||
78 | KOCSI LIZA | Cs |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
DEZSŐ BÉLA JÁNOS | vezetőedző |