25/21 25/9 25/20 0/0
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOLNAI JANKA | K | C | ||
4 | MOLNÁR JANKA NÓRA | Cs | |||
6 | OROSZVÁRI CSENGE | K | |||
12 | PAMPUCH GRÉTA | K | |||
13 | FARKAS RÉKA | K | |||
14 | SITKU PANNA | K | |||
19 | SZABÓ RÉKA | K | |||
5 | FARKAS GRÉTA | Cs | L1 | ||
8 | MEZŐSI LAURA VIRÁG | Cs | L2 | ||
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
PAMPUCH CSABA | vezetőedző |
mez |
játékosok neve |
K |
CS |
C |
L |
---|---|---|---|---|---|
2 | ERDÉLYI PETRA | K | |||
5 | PINCZÉS LILI KATA | Cs | |||
6 | RÁTKAI VIKTÓRIA | K | |||
8 | GINTLI SZABINA | K | |||
10 | HABOZY CSENGE | Cs | |||
13 | NAGY MIRA | K | |||
15 | KŐRÖSI LUCA ANNA | K | |||
17 | PINCZÉS LÉNA ANNA | K | |||
11 | BÉLAVÁRI BORÓKA MIRA | Cs | C | L1 |
hivatalos személyek neve |
jelleg |
---|---|
UJVÁROSI LEVENTE KÁROLY | vezetőedző |
HERCZOG CSABA | másodedző |